| 30.7° | 2:49 pm | Hoy | 6:04 am | 18.2° |
| 38.0° | 15 | Enero | 17 | 17.5° |
| 38.0° | 15 Ene | 2026 | 17 Ene | 17.5° |
| 36 | 4:49 pm | Hoy | 1:34 pm | 42.2 |
| 36 | 18 | Enero | 17 | 42.2 |
| 36 | 18 Ene | 2026 | 17 Ene | 42.2 |
| Claro |
|
| Temperatura 20.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 10.5-42.2 km/h |
|
| 11 | 18 |
| Viento | Ráfaga |
| 164° SSE | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my little weather web site |
![]() Créditos, contacto y . . . |