| 14.3° | 12:09 am | Dzisiaj | 3:44 am | 10.7° |
| 32.8° | 9 | Kwiecień | 18 | 4.6° |
| 45.7° | 31 Sty | 2026 | 27 Mar | 4.2° |
| 15.8 | 12:53 am | Dzisiaj | 12:43 am | 18.3 |
| 24.8 | 17 | Kwiecień | 17 | 36.7 |
| 46 | 26 Mar | 2026 | 26 Mar | 56.8 |
| Unknown |
|
| Temperatura 10.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.1-18.3 km/h |
|
| 6 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 62° ENE | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my little weather web site |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |