| 18.3° | 1:09 am | Avui | 6:04 am | 14.6° |
| 31.9° | 12 | Octubre | 8 | 7.0° |
| 45.7° | 31 Gen | 2026 | 2 Jul | 0.2° |
| 7.2 | 5:44 am | Avui | 5:37 am | 13 |
| 23 | 12 | Octubre | 10 | 33.2 |
| 43.2 | 26 Mar | 2026 | 26 Mar | 56.8 |
| Encapotat |
|
| Temperatura 14.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 4-13 km/h |
|
| 4 | 7 |
| Vent | Ràfega |
| 224° SO | |
|
WU-api - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my little weather web site |
![]() Crèdits, contacte i . . . |