| 18.3° | 1:09 am | Avui | 6:04 am | 14.6° |
| 31.9° | 12 | Octubre | 8 | 7.0° |
| 45.7° | 31 Gen | 2026 | 2 Jul | 0.2° |
| 2 | 5:44 am | Avui | 5:37 am | 3.6 |
| 6.4 | 12 | Octubre | 10 | 9.2 |
| 12 | 26 Mar | 2026 | 26 Mar | 15.8 |
| Encapotat |
|
| Temperatura 14.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.1-3.6 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 224° SO | |
|
WU-api - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my little weather web site |
![]() Crèdits, contacte i . . . |