11.1 | 5:59 am | Heute | 6:59 am | 20.1 |
24.5 | 13 | Oktober | 5 | 31.4 |
47.2 | 15 Mrz | 2024 | 15 Mrz | 84.7 |
17.5° | 12:14 am | Heute | 5:15 am | 16.1° |
28.4° | 11 | Oktober | 1 | 7.2° |
39.6° | 29 Feb | 2024 | 29 Jul | 0.1° |
Area Gewitter |
|
Temperatur 16.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 7.2-20.1 km/h |
7 | 15 |
Wind | Böeen |
40° NO |
Ecowitt_Lcl - ECOwitt - NSW Australia
Wecome to my litle weather web site |
Credits, Kontakt und . . . |