9.3 | 10:44 am | Hoy | 10:44 am | 11.1 |
20.6 | 8 | Junio | 7 | 27.7 |
28.8 | 5 Feb | 2025 | 5 Feb | 53.3 |
15.9° | 2:14 pm | Hoy | 7:14 am | 1.4° |
20.8° | 1 | Junio | 5 | 1.2° |
40.8° | 28 Ene | 2025 | 5 Jun | 1.2° |
Claro |
|
Temperatura 15.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-11.1 km/h UVI 2 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
79° E |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my litle weather web site |
![]() Créditos, contacto y . . . |