7.2 | 9:59 am | σήμερα | 9:44 am | 9.3 |
25.6 | 10 | Ιούλιος | 10 | 38.5 |
28.8 | 5 Φεβ | 2025 | 5 Φεβ | 53.3 |
10.2° | 10:14 am | σήμερα | 1:44 am | 2.6° |
17.7° | 6 | Ιούλιος | 16 | 0.1° |
40.8° | 28 Ιάν | 2025 | 16 Ιούλ | 0.1° |
Σαφή |
|
θερμοκρασία 10.6°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2.6-9.3 km/h UVI 3 |
3 | 6 |
Ανεμος | Ριπή |
157° NNA |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my litle weather web site |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |