| 14.3° | 12:09 am | Heute | 3:44 am | 10.7° |
| 32.8° | 9 | April | 18 | 4.6° |
| 45.7° | 31 Jan | 2026 | 27 Mrz | 4.2° |
| 15.8 | 12:53 am | Heute | 12:43 am | 18.3 |
| 24.8 | 17 | April | 17 | 36.7 |
| 46 | 26 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 56.8 |
| Unknown |
|
| Temperatur 10.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4-18.3 km/h |
|
| 4 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 60° ONO | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my little weather web site |
![]() Credits, Kontakt und . . . |