| 12.0° | 12:54 am | Dzisiaj | 4:39 am | 10.2° |
| 19.5° | 9 | Czerwiec | 6 | 3.6° |
| 45.8° | 1 Lip | 2026 | 7 Maj | 3.1° |
| 1.3 | 12:54 am | Dzisiaj | 12:34 am | 1.5 |
| 7.3 | 2 | Czerwiec | 2 | 11.2 |
| 12 | 26 Mar | 2026 | 26 Mar | 15.8 |
| Unknown |
|
| Temperatura 10.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.6-1.5 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 61° ENE | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my little weather web site |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |