| 18.3° | 1:09 am | Hoy | 4:19 am | 16.2° |
| 31.9° | 12 | Octubre | 8 | 7.0° |
| 45.7° | 31 Ene | 2026 | 2 Jul | 0.2° |
| 2.2 | 1:19 am | Hoy | 2:39 am | 3.4 |
| 14.3 | 12 | Octubre | 10 | 20.6 |
| 26.8 | 26 Mar | 2026 | 26 Mar | 35.3 |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 16.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-3.4 mph |
|
| 0 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 259° O | |
|
WU-api - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my little weather web site |
![]() Créditos, contacto y . . . |