11.4 | 9:59 am | Hoy | 9:44 am | 17.2 |
12.8 | 12 | Abril | 20 | 17.2 |
17.9 | 5 Feb | 2025 | 5 Feb | 33.1 |
29.9° | 12:44 pm | Hoy | 4:59 am | 17.0° |
29.9° | 20 | Abril | 6 | 8.1° |
40.8° | 28 Ene | 2025 | 6 Abr | 8.1° |
Claro |
|
Temperatura 25.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.3-17.2 mph UVI 1 |
4 | 6 |
Viento | Ráfaga |
286° ONO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my litle weather web site |
![]() Créditos, contacto y . . . |