| 15.3° | 2:34 am | Heute | 1:24 am | 14.0° |
| 15.3° | 17 | Mai | 17 | 14.0° |
| 15.3° | 17 Mai | 2026 | 17 Mai | 14.0° |
| 6.5 | 12:29 am | Heute | 2:29 am | 11.4 |
| 6.5 | 17 | Mai | 17 | 11.4 |
| 6.5 | 17 Mai | 2026 | 17 Mai | 11.4 |
| Unknown |
|
| Temperatur 15.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.4-11.4 mph |
|
| 3 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 67° ONO | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my little weather web site |
![]() Credits, Kontakt und . . . |