| 12.0° | 12:54 am | Heute | 6:04 am | 9.9° |
| 19.5° | 9 | Juni | 6 | 3.6° |
| 45.8° | 1 Jul | 2026 | 7 Mai | 3.1° |
| 1.3 | 12:54 am | Heute | 12:34 am | 1.5 |
| 7.3 | 2 | Juni | 2 | 11.2 |
| 12 | 26 Mrz | 2026 | 26 Mrz | 15.8 |
| Unknown |
|
| Temperatur 10°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-1.5 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 71° ONO | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOwitt - NSW Australia Wecome to my little weather web site |
![]() Credits, Kontakt und . . . |