Perjantai 20 Kesäkuu | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
14 - 15 | 12.7° | - | 3.1 mph Kevyt ilma | 1 |
- | 1028.3 hPa | ||
15 - 16 | 12.8° | - | 2.7 mph Kevyt ilma | - | - | 1027.8 hPa | ||
16 - 17 | 12° | - | 1.3 mph Kevyt ilma | - | - | 1028 hPa | ||
17 - 18 | 8.5° | - | 2 mph Kevyt ilma | - | - | 1028.3 hPa | ||
18 - 19 | 6.5° | - | 2.9 mph Kevyt ilma | - | - | 1028.7 hPa | ||
19 - 20 | 4.8° | - | 3.8 mph Kevyt ilma | - | - | 1029.2 hPa | ||
20 - 21 | 3.2° | - | 3.8 mph Kevyt ilma | - | - | 1029.6 hPa | ||
21 - 22 | 1.8° | - | 3.1 mph Kevyt ilma | - | - | 1029.8 hPa | ||
22 - 23 | 0.9° | - | 3.1 mph Kevyt ilma | - | - | 1030.2 hPa | ||
23 - 00 | 0.5° | - | 3.1 mph Kevyt ilma | - | - | 1030.2 hPa | ||
Lauantai 21 Kesäkuu | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | 0.1° | - | 3.1 mph Kevyt ilma | - | - | 1030.1 hPa | ||
01 - 02 | -0.2° | - | 3.4 mph Kevyt ilma | - | - | 1029.9 hPa | ||
02 - 03 | -0.5° | - | 3.6 mph Kevyt ilma | - | - | 1029.8 hPa | ||
03 - 04 | -0.7° | - | 3.6 mph Kevyt ilma | - | - | 1029.6 hPa | ||
04 - 05 | -0.9° | - | 3.6 mph Kevyt ilma | - | - | 1029.6 hPa | ||
05 - 06 | -1° | - | 3.6 mph Kevyt ilma | - | - | 1029.8 hPa | ||
06 - 07 | -1.3° | - | 4.3 mph Kevyt ilma | - | - | 1030 hPa | ||
07 - 08 | -1.6° | - | 4.7 mph Kevyttä tuulta | - | - | 1030.4 hPa | ||
08 - 09 | 0.5° | - | 5.4 mph Kevyttä tuulta | - | - | 1031.1 hPa | ||
09 - 10 | 5.3° | - | 5.4 mph Kevyttä tuulta | - | - | 1031.6 hPa | ||
10 - 11 | 9.7° | - | 2.7 mph Kevyt ilma | 1 |
- | 1031.8 hPa | ||
11 - 12 | 12.4° | - | 2.5 mph Kevyt ilma | 2 |
- | 1031.5 hPa | ||
12 - 13 | 13.8° | - | 2.7 mph Kevyt ilma | 2 |
- | 1030.8 hPa | ||
13 - 14 | 14.8° | - | 2.7 mph Kevyt ilma | 2 |
- | 1029.9 hPa | ||
14 - 15 | 15.3° | - | 2.7 mph Kevyt ilma | 1 |
- | 1029.4 hPa | ||
15 - 16 | 15.2° | - | 2.9 mph Kevyt ilma | - | - | 1029.2 hPa | ||
16 - 17 | 14.2° | - | 2 mph Kevyt ilma | - | - | 1029.3 hPa | ||
17 - 18 | 10.8° | - | 1.8 mph Kevyt ilma | - | - | 1029.4 hPa | ||
18 - 19 | 8.3° | - | 3.6 mph Kevyt ilma | - | - | 1029.8 hPa | ||
19 - 20 | 5.9° | - | 4.5 mph Kevyt ilma | - | - | 1030.2 hPa | ||
20 - 21 | 4.3° | - | 4.5 mph Kevyt ilma | - | - | 1030.4 hPa | ||
21 - 22 | 3.4° | - | 4.3 mph Kevyt ilma | - | - | 1030.4 hPa | ||
22 - 23 | 2.5° | - | 4 mph Kevyt ilma | - | - | 1030.3 hPa | ||
23 - 00 | 1.9° | - | 4.7 mph Kevyttä tuulta | - | - | 1030.2 hPa | ||
Sunnuntai 22 Kesäkuu | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | 1.9° | - | 5.1 mph Kevyttä tuulta | - | - | 1030.1 hPa | ||
01 - 02 | 2.2° | - | 5.1 mph Kevyttä tuulta | - | - | 1029.8 hPa | ||
02 - 03 | 2.3° | - | 4.9 mph Kevyttä tuulta | - | - | 1029.6 hPa | ||
03 - 04 | 2.2° | - | 5.1 mph Kevyttä tuulta | - | - | 1029.2 hPa | ||
04 - 05 | 2.2° | - | 5.1 mph Kevyttä tuulta | - | - | 1028.7 hPa | ||
05 - 06 | 2.1° | - | 4.9 mph Kevyttä tuulta | - | - | 1028.6 hPa | ||
06 - 07 | 2.6° | - | 5.4 mph Kevyttä tuulta | - | - | 1028.9 hPa | ||
07 - 08 | 2.6° | - | 5.4 mph Kevyttä tuulta | - | - | 1029.2 hPa | ||
08 - 09 | 4.3° | - | 5.6 mph Kevyttä tuulta | - | - | 1029.5 hPa | ||
09 - 10 | 8.4° | - | 6.3 mph Kevyttä tuulta | - | - | 1029.6 hPa | ||
10 - 11 | 12.4° | - | 4.5 mph Kevyt ilma | 1 |
27 % | 1029.4 hPa | ||
11 - 12 | 15.1° | - | 4.7 mph Kevyttä tuulta | 2 |
99 % | 1029 hPa | ||
12 - 13 | 16.3° | - | 5.4 mph Kevyttä tuulta | 2 |
100 % | 1027.9 hPa | ||
13 - 14 | 16.8° | - | 6 mph Kevyttä tuulta | 2 |
100 % | 1027 hPa | ||
14 - 15 | 16.9° | - | 6.3 mph Kevyttä tuulta | 1 |
100 % | 1026.3 hPa | ||
15 - 16 | 16.8° | - | 5.8 mph Kevyttä tuulta | - | 100 % | 1026.1 hPa | ||
16 - 17 | 15.4° | - | 3.4 mph Kevyt ilma | - | 100 % | 1025.9 hPa | ||
17 - 18 | 12.4° | - | 3.8 mph Kevyt ilma | - | 98 % | 1025.9 hPa | ||
18 - 19 | 10.6° | - | 4.7 mph Kevyttä tuulta | - | 91 % | 1025.9 hPa | ||
19 - 20 | 9.7° | - | 4.9 mph Kevyttä tuulta | - | 94 % | 1025.8 hPa | ||
20 - 21 | 8.9° | - | 5.8 mph Kevyttä tuulta | - | 70 % | 1025.8 hPa | ||
21 - 22 | 8.4° | - | 6.3 mph Kevyttä tuulta | - | 47 % | 1025.7 hPa | ||
22 - 23 | 8.4° | - | 6.7 mph Kevyttä tuulta | - | 35 % | 1025.5 hPa | ||
23 - 00 | 8.5° | - | 6.9 mph Kevyttä tuulta | - | 42 % | 1025.1 hPa | ||
Maanantai 23 Kesäkuu | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | 8.5° | - | 7.2 mph Kevyttä tuulta | - | 19 % | 1024.6 hPa | ||
01 - 02 | 8.5° | - | 7.4 mph Kevyttä tuulta | - | - | 1024 hPa | ||
02 - 03 | 8.6° | - | 7.8 mph Kevyttä tuulta | - | - | 1023.4 hPa | ||
03 - 04 | 8.7° | - | 8.9 mph Hento tuulenvire | - | - | 1022.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |